Alle maratonløp i 2019
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|
05. jan | Polar Night Halfmarathon | Troms | 21 km | ![]() | |
25. jan | Dubai Marathon | De forente arabiske emirater | 42 km | ![]() | ![]() |
03. mar | Tokyo Marathon | Japan | 42 km | ![]() | ![]() |
17. mar | Seoul Marathon | Sør-Korea | 42 km | ![]() | |
31. mar | Fredrikstadløpet | Østfold | 21 km | ![]() | |
06. apr | Florø Maraton Rett Vest | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
06. apr | Holmestrand Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | |
07. apr | Roma Marathon | Italia | 42 km | ![]() | ![]() |
07. apr | Rotterdam Marathon | Nederland | 42 km | ![]() | ![]() |
07. apr | Wien Marathon | Østerrike | 42/21 km | ![]() | ![]() |
08. apr | Hålandsvannet Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
14. apr | Paris Marathon | Frankrike | 42 km | ![]() | ![]() |
15. apr | Boston Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
16. apr | PåskeHareMaraton | Akershus | 42 km | ![]() | |
22. apr | Påske Maraton | Buskerud | 42/21 km | ![]() | |
27. apr | Bergen City Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
27. apr | Fevik Halvmaraton | Aust-Agder | 21 km | ![]() | |
27. apr | Torghatten Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
28. apr | London Marathon | Storbritannia | 42 km | ![]() | ![]() |
04. mai | Steinsland Bygdemaraton | Aust-Agder | 42 km | ![]() | |
05. mai | Praha Marathon | Tsjekkia | 42 km | ![]() | ![]() |
11. mai | Ålesund Maraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
18. mai | GöteborgsVarvet | Sverige | 21 km | ![]() | |
19. mai | København Maraton | Danmark | 42/21 km | ![]() | ![]() |
19. mai | Åsaneløpet | Hordaland | 21 km | ![]() | |
25. mai | Farsund Maraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
25. mai | Sandnesløpet | Rogaland | 21 km | ![]() | |
26. mai | Lyngen Halvmaraton | Troms | 21 km | ||
26. mai | Ottawa Marathon | Canada | 42/21 km | ![]() | |
26. mai | Skaubygdaløpet | Akershus | 21 km | ![]() | |
01. jun | Fjellmaraton | Oppland | 42/21 km | ![]() | |
01. jun | Flåmsdalenløpet | Sogn og Fjordane | 21 km | ![]() | |
01. jun | Haugesund Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
01. jun | Spitsbergen Marathon | Svalbard | 42/21 km | ![]() | |
01. jun | Stockholm Marathon | Sverige | 42 km | ![]() | ![]() |
01. jun | Suleskar Maraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
02. jun | Saldilten | Nord-Trøndelag | 21 km | ![]() | |
06. jun | Bergen Fjellmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
08. jun | Nibbeløpet | Møre og Romsdal | 21 km | ![]() | |
12. jun | Bruløpet Stord | Hordaland | 21 km | ![]() | |
15. jun | Alstahaug Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
15. jun | Birkebeinerløpet | Oppland | 21 km | ![]() | |
15. jun | Birken Fjellmaraton | Oppland | 42 km | ![]() | |
15. jun | Nordmarka Skogsmaraton | Oslo | 42/21 km | ![]() | |
22. jun | Midnight Sun Marathon | Troms | 42/21 km | ![]() | |
22. jun | Midtfjellet Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
22. jun | Ørsta Fjellmaraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
29. jun | Krokskogen Halvmaraton | Buskerud | 21 km | ![]() | |
06. jul | Jølster Maraton | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
06. jul | Unionsmarathon | Østfold | 42/21 km | ![]() | ![]() |
07. jul | Gold Coast Marathon | Australia | 42/21 km | ![]() | ![]() |
27. jul | Hornindalsvatnet Maraton | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
03. aug | Hadsel Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
03. aug | Kongsvinger Skogsmaraton | Hedmark | 42/21 km | ![]() | |
03. aug | Møkster Maraton | Hordaland | 42 km | ![]() | |
17. aug | Kystleden Halvmaraton | Vestfold | 21 km | ![]() | |
17. aug | Ringeriksmaraton | Buskerud | 42 km | ![]() | |
18. aug | Telebonden Fjosmaraton | Telemark | 42/21 km | ||
24. aug | Helsinki Marathon | Finland | 42 km | ![]() | |
24. aug | Nordvest Maraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
31. aug | Hardangervidda Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
31. aug | Stavanger Marathon | Rogaland | 42/21 km | ![]() | |
31. aug | Trollheimen Fjellmaraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ![]() | |
01. sep | Knarvikmila Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
07. sep | Trondheim Maraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ![]() | |
07. sep | Vestfold Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | |
08. sep | Drammensmaraton | Buskerud | 21 km | ![]() | |
08. sep | Grimstad Maraton | Aust-Agder | 42/21 km | ![]() | |
14. sep | Sandnes Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
15. sep | Sydney Marathon | Australia | 42/21 km | ![]() | ![]() |
21. sep | Oslo Maraton | Oslo | 42/21 km | ![]() | ![]() |
22. sep | Mandalsmaraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
29. sep | Berlin Marathon | Tyskland | 42 km | ![]() | ![]() |
05. okt | Fanaløpet | Hordaland | 21 km | ![]() | |
13. okt | Chicago Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
19. okt | Bergen Maraton | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
19. okt | Brakvatnet Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
20. okt | Amsterdam Marathon | Nederland | 42/21 km | ![]() | ![]() |
20. okt | Lisboa Marathon | Portugal | 42 km | ![]() | |
20. okt | Toronto Marathon | Canada | 42 km | ![]() | |
26. okt | Fredrikstad Maraton | Østfold | 42 km | ![]() | |
27. okt | Frankfurt Marathon | Tyskland | 42 km | ![]() | ![]() |
03. nov | 3-Sjøersløpet | Rogaland | 21 km | ![]() | |
03. nov | Istanbul Marathon | Tyrkia | 42 km | ![]() | ![]() |
03. nov | New York City Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
16. nov | Karmøy Maraton | Rogaland | 42/21 km | ![]() | |
27. des | Ribbemaraton | Akershus | 42 km | ||
29. des | Ålesund Nyttårsmaraton | Møre og Romsdal | 42/21 km |
Antall løp vist: 88