Alle maratonløp i 2019
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
06. apr | Florø Maraton Rett Vest | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | ||
06. apr | Holmestrand Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | ||
07. apr | Roma Marathon | Italia | 42 km | ![]() | ![]() | |
07. apr | Rotterdam Marathon | Nederland | 42 km | ![]() | ![]() | |
07. apr | Wien Marathon | Østerrike | 42/21 km | ![]() | ![]() | |
08. apr | Hålandsvannet Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | ||
14. apr | Paris Marathon | Frankrike | 42 km | ![]() | ![]() | |
15. apr | Boston Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() | |
16. apr | PåskeHareMaraton | Akershus | 42 km | ![]() | ||
22. apr | Påske Maraton | Buskerud | 42/21 km | ![]() | ||
27. apr | Bergen City Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | ||
27. apr | Fevik Halvmaraton | Aust-Agder | 21 km | ![]() | ||
27. apr | Torghatten Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | ||
28. apr | London Marathon | Storbritannia | 42 km | ![]() | ![]() |
Antall løp vist: 14