Alle maratonløp i 2018
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|
06. jan | Polar Night Halfmarathon | Troms | 21 km | ![]() | |
26. jan | Dubai Marathon | De forente arabiske emirater | 42 km | ![]() | ![]() |
25. feb | Tokyo Marathon | Japan | 42 km | ![]() | ![]() |
17. mar | Undheim Maraton | Rogaland | 42 km | ![]() | |
18. mar | Seoul Marathon | Sør-Korea | 42 km | ![]() | |
27. mar | PåskeHareMaraton | Akershus | 42 km | ![]() | |
02. apr | Påske Maraton | Buskerud | 42/21 km | ![]() | |
07. apr | Holmestrand Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | |
08. apr | Paris Marathon | Frankrike | 42 km | ![]() | ![]() |
08. apr | Roma Marathon | Italia | 42 km | ![]() | ![]() |
08. apr | Rotterdam Marathon | Nederland | 42 km | ![]() | ![]() |
10. apr | Hålandsvannet Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
16. apr | Boston Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
21. apr | Fevik Halvmaraton | Aust-Agder | 21 km | ![]() | |
21. apr | Florø Maraton Rett Vest | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
22. apr | London Marathon | Storbritannia | 42 km | ![]() | ![]() |
22. apr | Wien Marathon | Østerrike | 42/21 km | ![]() | ![]() |
28. apr | Bergen City Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
28. apr | Torghatten Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
05. mai | Steinsland Bygdemaraton | Aust-Agder | 42 km | ![]() | |
06. mai | Praha Marathon | Tsjekkia | 42 km | ![]() | ![]() |
12. mai | Haugesund Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
12. mai | Ålesund Maraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
13. mai | København Maraton | Danmark | 42/21 km | ![]() | ![]() |
19. mai | GöteborgsVarvet | Sverige | 21 km | ![]() | |
19. mai | Helsinki Marathon | Finland | 42 km | ![]() | ![]() |
21. mai | Åsaneløpet | Hordaland | 21 km | ![]() | |
26. mai | Farsund Maraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
26. mai | Flåmsdalenløpet | Sogn og Fjordane | 21 km | ![]() | |
26. mai | Suleskar Maraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
27. mai | Skaubygdaløpet | Akershus | 21 km | ![]() | |
02. jun | Fjellmaraton | Oppland | 42/21 km | ![]() | |
02. jun | Grimstad Maraton | Aust-Agder | 42/21 km | ![]() | |
02. jun | Spitsbergen Marathon | Svalbard | 42/21 km | ![]() | |
02. jun | Stockholm Marathon | Sverige | 42 km | ![]() | ![]() |
03. jun | Lyngen Halvmaraton | Troms | 21 km | ||
03. jun | Saldilten | Nord-Trøndelag | 21 km | ![]() | |
06. jun | Bruløpet Stord | Hordaland | 21 km | ![]() | |
07. jun | Bergen Fjellmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
09. jun | Alstahaug Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
09. jun | Birkebeinerløpet | Oppland | 21 km | ![]() | |
09. jun | Birken Fjellmaraton | Oppland | 42 km | ![]() | |
09. jun | Nibbeløpet | Møre og Romsdal | 21 km | ![]() | |
16. jun | Midnight Sun Marathon | Troms | 42/21 km | ![]() | |
16. jun | Nordmarka Skogsmaraton | Oslo | 42/21 km | ![]() | |
23. jun | Midtfjellet Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
23. jun | Ørsta Fjellmaraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
30. jun | Krokskogen Halvmaraton | Buskerud | 21 km | ![]() | |
01. jul | Gold Coast Marathon | Australia | 42/21 km | ![]() | ![]() |
07. jul | Jølster Maraton | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
07. jul | Unionsmarathon | Østfold | 42/21 km | ![]() | ![]() |
28. jul | Hornindalsvatnet Maraton | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
04. aug | Hadsel Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
04. aug | Kongsvinger Skogsmaraton | Hedmark | 42/21 km | ![]() | |
04. aug | Møkster Maraton | Hordaland | 42 km | ![]() | |
18. aug | Kystleden Halvmaraton | Vestfold | 21 km | ![]() | |
18. aug | Ringeriksmaraton | Buskerud | 42 km | ![]() | |
25. aug | Nordvest Maraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
25. aug | Stavanger Marathon | Rogaland | 42/21 km | ![]() | |
01. sep | Hardangervidda Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
01. sep | Trollheimen Fjellmaraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ![]() | |
01. sep | Trondheim Maraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ![]() | |
01. sep | Vestfold Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | |
02. sep | Drammensmaraton | Buskerud | 21 km | ![]() | |
02. sep | Knarvikmila Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
15. sep | Fanaløpet | Hordaland | 21 km | ![]() | |
15. sep | Oslo Maraton | Oslo | 42/21 km | ![]() | ![]() |
16. sep | Berlin Marathon | Tyskland | 42 km | ![]() | ![]() |
16. sep | Sydney Marathon | Australia | 42/21 km | ![]() | ![]() |
23. sep | Mandalsmaraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
29. sep | Sandnes Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
29. sep | Skagerakløpet | Telemark | 21 km | ![]() | |
29. sep | Skåbu Fjellmaraton | Oppland | 42/21 km | ![]() | ![]() |
07. okt | Chicago Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
13. okt | Brakvatnet Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
14. okt | Lisboa Marathon | Portugal | 42 km | ![]() | |
20. okt | Bergen Maraton | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
21. okt | Amsterdam Marathon | Nederland | 42/21 km | ![]() | ![]() |
21. okt | Toronto Marathon | Canada | 42 km | ![]() | |
27. okt | Fredrikstad Maraton | Østfold | 42 km | ![]() | |
27. okt | Lørenskog Halvmaraton | Akershus | 21 km | ![]() | |
28. okt | Frankfurt Marathon | Tyskland | 42 km | ![]() | ![]() |
03. nov | 3-Sjøersløpet | Rogaland | 21 km | ![]() | |
04. nov | New York City Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
11. nov | Istanbul Marathon | Tyrkia | 42 km | ![]() | ![]() |
11. nov | Søgne Morothon | Vest-Agder | 21 km | ![]() | |
17. nov | Karmøy Maraton | Rogaland | 42/21 km | ![]() | |
18. nov | Jessheim Vintermaraton | Akershus | 42/21 km | ![]() | |
27. des | Ribbemaraton | Akershus | 42 km | ![]() | |
30. des | Ålesund Nyttårsmaraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() |
Antall løp vist: 90