Alle maratonløp i 2017
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|
07. jan | Polar Night Halfmarathon | Troms | 21 km | ![]() | |
20. jan | Dubai Marathon | De forente arabiske emirater | 42 km | ![]() | ![]() |
26. feb | Tokyo Marathon | Japan | 42 km | ![]() | ![]() |
19. mar | Seoul Marathon | Sør-Korea | 42 km | ||
25. mar | Undheim Maraton | Rogaland | 42 km | ![]() | |
01. apr | Holmestrand Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | |
02. apr | Fredrikstadløpet | Østfold | 21 km | ![]() | |
02. apr | Roma Marathon | Italia | 42 km | ![]() | ![]() |
04. apr | Hålandsvannet Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
09. apr | Paris Marathon | Frankrike | 42 km | ![]() | ![]() |
09. apr | Rotterdam Marathon | Nederland | 42 km | ![]() | ![]() |
11. apr | PåskeHareMaraton | Akershus | 42 km | ![]() | |
12. apr | Hitra Maraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ||
17. apr | Boston Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
17. apr | Påske Maraton | Buskerud | 42/21 km | ![]() | |
22. apr | Fevik Halvmaraton | Aust-Agder | 21 km | ![]() | |
22. apr | Florø Maraton Rett Vest | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
23. apr | London Marathon | Storbritannia | 42 km | ![]() | ![]() |
23. apr | Wien Marathon | Østerrike | 42/21 km | ![]() | ![]() |
29. apr | Bergen City Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
29. apr | Torghatten Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
06. mai | Steinsland Bygdemaraton | Aust-Agder | 42 km | ![]() | |
07. mai | Praha Marathon | Tsjekkia | 42 km | ![]() | ![]() |
13. mai | Ålesund Maraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
20. mai | GöteborgsVarvet | Sverige | 21 km | ![]() | |
20. mai | Haugesund Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
21. mai | København Maraton | Danmark | 42/21 km | ![]() | ![]() |
21. mai | Åsaneløpet | Hordaland | 21 km | ![]() | |
27. mai | Farsund Maraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
27. mai | Suleskar Maraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
28. mai | Lyngen Halvmaraton | Troms | 21 km | ||
28. mai | Skaubygdaløpet | Akershus | 21 km | ![]() | |
01. jun | Bergen Fjellmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
03. jun | Fjellmaraton | Oppland | 42/21 km | ![]() | |
03. jun | Flåmsdalenløpet | Sogn og Fjordane | 21 km | ![]() | |
03. jun | Spitsbergen Marathon | Svalbard | 42/21 km | ![]() | |
03. jun | Stockholm Marathon | Sverige | 42 km | ![]() | ![]() |
07. jun | Bruløpet Stord | Hordaland | 21 km | ||
10. jun | Alstahaug Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
10. jun | Birkebeinerløpet | Oppland | 21 km | ![]() | |
10. jun | Birken Fjellmaraton | Oppland | 42 km | ![]() | |
10. jun | Nibbeløpet | Møre og Romsdal | 21 km | ![]() | |
17. jun | Grimstad Maraton | Aust-Agder | 42/21 km | ![]() | |
17. jun | Midnight Sun Marathon | Troms | 42/21 km | ![]() | |
17. jun | Nordmarka Skogsmaraton | Oslo | 42/21 km | ![]() | |
24. jun | Krokskogen Halvmaraton | Buskerud | 21 km | ![]() | |
24. jun | Midtfjellet Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
24. jun | Ørsta Fjellmaraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
01. jul | Jølster Maraton | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
01. jul | Unionsmarathon | Østfold | 42/21 km | ![]() | ![]() |
02. jul | Gold Coast Marathon | Australia | 42/21 km | ![]() | ![]() |
22. jul | Hornindalsvatnet Maraton | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | |
05. aug | Hadsel Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | |
05. aug | Kongsvinger Skogsmaraton | Hedmark | 42/21 km | ![]() | |
05. aug | Møkster Maraton | Hordaland | 42 km | ![]() | |
12. aug | Helsinki Marathon | Finland | 42 km | ![]() | ![]() |
19. aug | Nordvest Maraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() | |
19. aug | Ringeriksmaraton | Buskerud | 42 km | ![]() | |
26. aug | Stavanger Marathon | Rogaland | 42/21 km | ![]() | |
02. sep | Hardangervidda Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
02. sep | Trondheim Maraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ![]() | |
02. sep | Vestfold Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | |
03. sep | Drammensmaraton | Buskerud | 21 km | ![]() | |
03. sep | Knarvikmila Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
10. sep | Trollheimen Fjellmaraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ![]() | |
16. sep | Oslo Maraton | Oslo | 42/21 km | ![]() | ![]() |
17. sep | Mandalsmaraton | Vest-Agder | 42/21 km | ![]() | |
17. sep | Sydney Marathon | Australia | 42/21 km | ![]() | ![]() |
24. sep | Berlin Marathon | Tyskland | 42 km | ![]() | ![]() |
30. sep | Bodømarka Open | Nordland | 21 km | ![]() | |
30. sep | Sandnes Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | |
30. sep | Skagerakløpet | Telemark | 21 km | ![]() | |
30. sep | Skåbu Fjellmaraton | Oppland | 42/21 km | ![]() | ![]() |
01. okt | Risør Maraton | Aust-Agder | 42/21 km | ![]() | |
07. okt | Fanaløpet | Hordaland | 21 km | ![]() | |
08. okt | Chicago Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
15. okt | Amsterdam Marathon | Nederland | 42/21 km | ![]() | ![]() |
15. okt | Lisboa Marathon | Portugal | 42 km | ![]() | |
21. okt | Bergen Maraton | Hordaland | 42/21 km | ![]() | |
21. okt | Brakvatnet Halvmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | |
22. okt | Toronto Marathon | Canada | 42 km | ![]() | |
28. okt | Fredrikstad Maraton | Østfold | 42 km | ![]() | |
28. okt | Lørenskog Halvmaraton | Akershus | 21 km | ![]() | |
29. okt | Frankfurt Marathon | Tyskland | 42 km | ![]() | ![]() |
04. nov | 3-Sjøersløpet | Rogaland | 21 km | ![]() | |
05. nov | New York City Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() |
11. nov | Søgne Morothon | Vest-Agder | 21 km | ![]() | |
12. nov | Istanbul Marathon | Tyrkia | 42 km | ![]() | ![]() |
18. nov | Karmøy Maraton | Rogaland | 42/21 km | ![]() | |
19. nov | Jessheim Vintermaraton | Akershus | 42/21 km | ![]() | |
30. des | Ålesund Nyttårsmaraton | Møre og Romsdal | 42/21 km | ![]() |
Antall løp vist: 91