Alle maratonløp i 2015
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
04. jun | Bergen Fjellmaraton | Hordaland | 21 km | ![]() | ||
06. jun | Spitsbergen Marathon | Svalbard | 42/21 km | ![]() | ||
10. jun | Bruløpet Stord | Hordaland | 21 km | ![]() | ||
13. jun | Alstahaug Maraton | Nordland | 42/21 km | ![]() | ||
13. jun | Birkebeinerløpet | Oppland | 21 km | ![]() | ||
20. jun | Midnight Sun Marathon | Troms | 42/21 km | ![]() | ||
20. jun | Nordmarka Skogsmaraton | Oslo | 42/21 km | ![]() | ||
27. jun | Krokskogen Halvmaraton | Buskerud | 21 km | ![]() |
Antall løp vist: 8