Alle maratonløp i 2015
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
06. apr | Påske Maraton | Buskerud | 42/21 km | ![]() | ||
11. apr | Hitra Maraton | Sør-Trøndelag | 42/21 km | ![]() | ||
11. apr | Holmestrand Maraton | Vestfold | 42/21 km | ![]() | ||
11. apr | Hålandsvannet Halvmaraton | Rogaland | 21 km | ![]() | ||
12. apr | Paris Marathon | Frankrike | 42 km | ![]() | ![]() | |
12. apr | Rotterdam Marathon | Nederland | 42 km | ![]() | ![]() | |
12. apr | Wien Marathon | Østerrike | 42/21 km | ![]() | ![]() | |
18. apr | Florø Maraton Rett Vest | Sogn og Fjordane | 42/21 km | ![]() | ||
19. apr | Fredrikstadløpet | Østfold | 21 km | ![]() | ||
20. apr | Boston Marathon | USA | 42 km | ![]() | ![]() | |
25. apr | Bergen City Marathon | Hordaland | 42/21 km | ![]() | ||
25. apr | Fevik Halvmaraton | Aust-Agder | 21 km | ![]() | ||
26. apr | London Marathon | Storbritannia | 42 km | ![]() | ![]() |
Antall løp vist: 13